APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年垫江县城区中小学幼儿园遴选教师笔试成绩和加分及进入面试人员名单公布

分享至

进入面试环节的考生:

请于2023年6月4日早上7:00前,带上本人准考证、身份证及面试费到县职教中心参加面试。未按时参加者,视为自动放弃,后果自负。

序号 准考证号 笔试成绩 笔试加分总成绩 是否进入面试
1 20230501001 78 31.2
2 20230501002 84 33.6
3 20230502001 84 33.6


4 20230502002 84.5 36.8
5 20230502003 88.5 35.4


6 20230502004 83 33.2


7 20230502005 84 35.6


8 20230502006 90.5 38.2
9 20230503001 87.2 34.88
10 20230503002 86.2 34.48
11 20230503003 82 32.8
12 20230503004 74 29.6
13 20230504001 82.5 33
14 20230504002 86.5 34.6
15 20230504003 81.5 32.6
16 20230504004 87 34.8
17 20030505001 90 38
18 20030505002 87.5 37
19 20030505003 86 36.4
20 20030505004 84 35.6
21 20030505005 81 32.4


22 20030505006 87 36.8
23 20030505007 81.5 32.6
24 20030505008 89 38.6
25 20030505009 73.5 31.4


26 20030505010 86 34.4
27 20030506001 66 26.4
28 20030506002 59.5 25.8
29 20030506003 58.5 23.4


30 20230507001 72 30.8


31 20230507002 81.5 32.6
32 20230507003 85 34
33 20230507004 81.5 32.6
34 20230507005 81.5 32.6
35 20230507006 80.5 32.2
36 20230507007 78.5 31.4
37 20230507008 89 35.6
38 20230507009 77 30.8


39 20230507010 84 33.6
40 20230507011 78 31.2


42 20230508001 78 31.2
43 20230508002 68.5 27.4
44 20230508003 72.5 29
45 20230508004 68 27.2
46 20230508005 78 31.2
41 20230508006 73 29.2
47 20230508007 81.5 33.1
48 20230508008 缺考 缺考


49 20230509001 77.8 31.12
50 20230509002 76 30.4
51 20230509003 82.8 33.12
52 20230509004 84.8 33.92
53 20230509005 85.2 34.08
54 20230509006 75.6 30.24
55 20230509007 90.2 38.08
56 20230510001 77 30.8
57 20230511001 0 0


58 20230511002 0 0


59 20230511003 63 25.2
60 20230511004 64.5 25.8
61 20230512001 80.5 35.2
62 20230512002 70.5 28.2
63 20230512003 80 32
64 20230512004 70 28
65 20230512005 83 33.2
66 20230512006 82.5 33
67 20230512007 76 31.9
68 20230512008 缺考 缺考


69 20230513001 79.5 31.8
70 20230513002 80 32
71 20230513003 83 33.7
72 20230513004 70.5 28.2


73 20230513005 86.5 34.6
74 20230513006 78.5 34.4
75 20230513007 92 36.8
76 20230513008 80.5 32.2
77 20230513009 79.5 31.8
78 20230513010 81 32.4
79 20230513011 85 36
80 20230513012 81 32.4
81 20230513013 68.5 28.9
82 20230513014 76 30.4
83 20230513015 87 34.8
84 20230513016 81 32.4
85 20230513017 77 30.8
86 20230513018 87 34.8
87 20230513019 79.5 31.8
88 20230513020 88.5 35.4
89 20230513021 82 32.8
90 20230513022 91.5 36.6
91 20230513023 78.5 32.4
92 20230513024 78 31.2
93 20230513025 90.5 39.2
94 20230514001 81 35.4
95 20230514002 81 32.4
96 20230514003 71 28.4
97 20230514004 86 34.4
98 20230514005 69.5 27.8


99 20230514006 87 34.8
100 20230514007 86 34.4
101 20230514008 77 31.8
102 20230514009 80.5 34.2
103 20230514010 63.5 25.4


104 20230514011 83 33.2
105 20230514012 69.5 27.8


106 20230514013 71.5 28.6
107 20230514014 75.5 30.2
108 20230514015 77 30.8
109 20230514016 76.5 30.6
110 20230514017 85 34
111 20230514018 72.5 29
112 20230514019 84 33.6
113 20230514020 82.5 33
114 20230514021 73 29.2
115 20230514022 79.5 31.8
116 20230514023 81.5 32.6
117 20230514024 80.5 32.2
118 20230514025 76 30.4
119 20230514026 74.5 29.8
120 20230514027 88.5 35.4
121 20230514028 86 34.4
122 20230514029 73.5 29.4
123 20230515001 缺考 缺考


124 20230515002 65 26
125 20230515003 65 28
126 20230515004 72.5 29
127 20230515005 62 24.8
128 20230515006 79 31.6
129 20230515007 49.5 21.8
130 20230515008 74.5 34.8
131 20230515009 62.5 27
132 20230515010 67 26.8
133 20230516001 54 21.6


134 20230516002 69 27.6
135 20230516003 66.5 26.6
136 20230517001 53 21.2
137 20230517002 68.5 27.4
138 20230517003 58 26.2
139 20230517004 69.5 27.8
140 20230517005 57.5 23
141 20230517006 59 23.6
142 20230518001 72 28.8
143 20230518002 76.5 30.6
144 20230518003 73.5 29.4
145 20230518004 72.5 29
146 20230518005 72.5 29
147 20230518006 47 18.8
148 20230518007 79.5 31.8
149 20230518008 82.5 33
150 20230518009 79 31.6
151 20230518010 80 32
152 20230518011 75 30
153 20230518012 73.5 29.4
154 20230518013 75 30
155 20230518014 75.5 30.2
156 20230518015 83 33.2
157 20230518016 70 28
158 20230518017 74 31.6
159 20230518018 73.5 29.4
160 20230518019 82 32.8
161 20230519001 84 33.6
162 20230519002 81 32.4
163 20230519003 77 33.8
164 20230519004 82 32.8
165 20230519005 75.5 30.2
166 20230519006 72.5 29
167 20230519007 66 26.4
168 20230519008 86 34.4
169 20230519009 61.5 24.6
170 20230519010 86 34.4
171 20230519011 74.5 29.8
172 20230519012 76.5 30.6
173 20230519013 78.5 31.4
174 20230519014 87.5 38
175 20230519015 71 28.4
176 20230519016 75 30
177 20230520001 71 28.4


178 20230520002 76 30.4
179 20230520003 72 28.8


180 20230520004 82.5 33
181 20230520005 74.5 29.8
182 20230520006 79.5 31.8
183 20230520007 80.5 32.2
184 20230520008 76.5 35.6
185 20230520009 70 28


186 20230520010 80 32
187 20230520011 85 34
188 20230520012 78 31.2
189 20230520013 81 32.4
190 20230520014 77 30.8
191 20230520015 66 26.4


192 20230520016 68 27.2


193 20230520017 75.5 30.2
194 20230520018 81 32.4
195 20230520019 89 40.6
196 20230520020 69.5 28.3


197 20230520021 75 30
198 20230520022 87.5 35
199 20230520023 78 31.2
200 20230520024 75.5 30.2
201 20230520025 78.5 31.4
202 20230520026 74 29.6
203 20230520027 84.5 33.8
204 20230520028 75 30
205 20230520029 79.5 31.8
206 20230520030 89 35.6
207 20230520031 73.5 29.4


208 20230520032 69.5 27.8


209 20230520033 74.5 29.8
210 20230520034 80.5 32.2
211 20230521001 72 28.8
212 20230521002 79.5 31.8
213 20230521003 85 34
214 20230521004 80 32
215 20230521005 71.5 30.6
216 20230521006 79 31.6
217 20230521007 79.5 31.8
218 20230521008 87.5 35
219 20230521009 76.5 30.6
220 20230521010 78 31.2
221 20230521011 70.5 28.2


222 20230521012 76.5 30.6
223 20230521013 71.5 30.6
224 20230521014 73.5 29.4
225 20230521015 81 38.4
226 20230521016 79 31.6
227 20230521017 67 26.8


228 20230521018 72 28.8
229 20230521019 82 33.8
230 20230521020 61.5 24.6


231 20230521021 77 30.8
232 20230521022 60.5 24.2


233 20230521023 84 33.6
234 20230521024 74.5 29.8
235 20230521025 69 27.6


236 20230521026 70 28


237 20230521027 75.5 30.2
238 20230521028 78 31.2
239 20230521029 77 30.8
240 20230521030 84 33.6
241 20230521031 80.5 32.2
242 20230521032 69.5 27.8


243 20230521033 85 34
244 20230521034 79.5 31.8
245 20230522001 67 26.8
246 20230522002 69.5 27.8
247 20230522003 57.5 26
248 20230522004 55.5 22.2
249 20230522005 70.5 31.2
250 20230522006 79 36.6
251 20230522007 79.5 31.8


声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式